DOLAR 1.492 - EURO 1.977 - ALTIN 65.13 - IMKB 66147
TV REHBERİ-SIK KULLANILANLARA EKLE-SİTENE EKLE-RSS
Cumartesi 27 KASIM 2010
"Bisfenol'a" değerlendirilecek DAVUTOĞLU: KİMSENİN HADDİNE DEĞİL BU... Gelibolu-Lapseki vapuru seferleri yeniden başladı Davutoğlu, "100 Küresel Entelektüel" listesinde Cumhurbaşkanı Gül Türkiye'ye döndü Gül: Türkiye küresel sorumluluğunun farkında "Hırvatistan'la ortak hedefleri paylaşıyoruz" Bakan Dinçer'den belediyelere müjde Marmara'ya lodos uyarısı Galatasaray Kulübü'nün tüzüğü onaylandı habertaraf.com
 
 
 
Şehirlerin istihdam fotoğrafında büyük eksik
 
 
 
 
Ahmet ASLAN
Garipliğin normalleşmesi
 
 
 
Okur Temsilcisi
Hırsızlığın yeni adı: Bir internet sitesi
 
 
 
 
Yüzyılı kurtaran Türk Rektör Abdullah Atalar!
 
 
 
 
 
Yeni Akit
Abdurrahman DİLİPAK
Bürokrasi siyasi otorite ile inatlaşamaz!
 
 
Hürriyet
Ahmet HAKAN
Eyvah eyvah! Ağca bana saydırmış
 
 
Yeni Şafak
Ali BAYRAMOĞLU
Generalleri görevden almanın anlamı...
 
 
Star
Aziz ÜSTEL
Kalan son Anadol da su kaynatıyor
 
 
Habertürk
Balçiçek PAMİR
“O kalemler kırılır Balçiçek Hanım...”
 
 
Zaman
Bülent KORUCU
Siyasallaşmanın önündeki engel: KCK
 
 
Radikal
Cengiz ÇANDAR
Tertele Dersim
 
 
Radikal
Cüneyt ÖZDEMİR
Kompleks kokan diplomasi
 
 
Akşam
Deniz Ülke ARIBOĞAN
Kore'lerde ısınan sular
 
 
Zaman
Ekrem DUMANLI
Lübnan'daki Türkiye
 
 
Sabah
Emre AKÖZ
New Yorklu taksicinin Türkiye algısı daha gerçekçi
 
 
Radikal
Eyüp CAN
İnsanlığın tüm günahı bu kutunun içinde
 
 
Bugün
Gülay GÖKTÜRK
Hiçbir meslek kutsal değildir
 
 
Vatan
Hasan Celal GÜZEL
Militarizmin sonuna doğru
 
 
Star
Mehmet ALTAN
Sivil-asker ilişkilerinde son durum
 
 
Sabah
Mehmet BARLAS
Bazen yasalar bazen de teamüller ağır basar...
 
 
Millî Gazete
Mehmet Şevket EYGİ
Resmî Otomobilleri ŞahsîÖzel İşler İçin Kullanmak
 
 
Star
Şamil TAYYAR
Vay vay vay Işık Paşama bak
 
 
Yeni Akit
Serdar ARSEVEN
Paşa “Mehmet”i, karısı da “Paşa”yı!..
 
 
Milliyet
Taha AKYOL
Sivil otorite ve askeri yargı
 
 
Yeni Şafak
Taha KIVANÇ
Üçlersek kötü
 
 
Hürriyet
Yılmaz ÖZDİL
Fıtık
 
 
 
 
Alper GÜRKAN
 
Necmettin EVCİ
 
Aliya RAHTE
 
Mustafa YILDIZ
 
 
 
Altın borsasında rekor
 
 
 
İSTANBUL Altın Borsası'nda (İAB) altının kilosu tarihinde ilk kez dünkü kapanışta 65 bin liralık seviyeyi gördü.
 
İAB'de önceki gün 63 bin 35 liradan kapanan altının kilogram fiyatı, dün en düşük 64 bin 100 lira en yüksek ise 65 bin 300 lira seviyesine ulaştı. Altının fiyatı, tarihi rekor olan 65 bin 300 liradan kapandı.

Kapalıçarşı'da ziynet altın fiyatları da 24 Ayar Külçe Altında 65,40 lira, Cumhuriyet Ata Lira'da ise 438 liraya yükseldi.

Uluslararası piyasalarda geçen yılı 1.097 dolar seviyesinden tamamlayan dolar temmuz ayı sonlarında 1.1620 dolar, ağustos ortalarında 1.2150 dolar ve eylül ortalarında da 1.2740 dolar seviyelerinde seyretti. Kasım ayı başlarında 1.3900 dolara yaklaşan altının ons fiyatı, 9 Kasım günü 1.424,65 doları görerek yeni bir rekor kırmış, ardından da düşüşe geçerek 1.400 dolar/ons'luk direnç seviyesinin altına gerilemişti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.376,72 dolardan işlem görüyor.

İAB'de yılbaşından bu yana altının kilogramının gördüğü en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri (TL) şöyle sıralanıyor.



Tarih En Düşük En Yüksek Kapanış

04.01.2010 53.220,00 53.480,00 53.480,00

05.01.2010 52.970,00 53.285,00 53.150,00

06.01.2010 53.290,00 53.360,00 53.290,00

07.01.2010 53.650,00 53.720,00 53.650,00

08.01.2010 53.015,00 53.640,00 53.640,00

11.01.2010 53.900,00 54.250,00 53.950,00

12.01.2010 53.990,00 53.990,00 53.990,00

13.01.2010 52.790,00 52.955,00 52.850,00

14.01.2010 53.105,00 53.105,00 53.105,00

15.01.2010 53.050,00 53.240,00 53.050,00

18.01.2010 52.950,00 53.250,00 53.000,00

19.01.2010 53.000,00 53.180,00 53.180,00

20.01.2010 53.030,00 53.310,00 53.310,00

21.01.2010 52.550,00 52.840,00 52.590,00

22.01.2010 52.150,00 52.560,00 52.360,00

25.01.2010 52.525,00 52.675,00 52.585,00

26.01.2010 52.590,00 52.822,00 52.590,00

27.01.2010 52.400,00 52.700,00 52.400,00

28.01.2010 52.260,00 52.380,00 52.260,00

29.01.2010 51.855,00 52.060,00 51.950,00

01.02.2010 51.850,00 52.190,00 52.050,00

02.02.2010 53.000,00 53.200,00 53.000,00

03.02.2010 53.400,00 53.500,00 53.410,00

04.02.2010 53.140,00 53.250,00 53.140,00

05.02.2010 51.400,00 51.610,00 51.540,00

08.02.2010 52.055,00 52.500,00 52.055,00

09.02.2010 52.035,00 52.120,00 52.035,00

10.02.2010 52.250,00 52.590,00 52.480,00

11.02.2010 52.360,00 52.570,00 52.500,00

12.02.2010 52.750,00 53.020,00 52.870,00

15.02.2010 53.430,00 53.650,00 53.610,00

16.02.2010 54.000,00 54.150,00 54.150,00

17.02.2010 54.040,00 54.375,00 54.200,00

18.02.2010 53.700,00 54.600,00 54.600,00

19.02.2010 54.220,00 54.415,00 54.390,00

22.02.2010 54.460,00 54.775,00 54.740,00

23.02.2010 54.680,00 54.850,00 54.680,00

24.02.2010 54.100,00 54.610,00 54.530,00

25.02.2010 54.130,00 54.370,00 54.330,00

26.02.2010 54.250,00 55.265,00 55.100,00

01.03.2010 55.235,00 55.470,00 55.350,00

02.03.2010 55.000,00 55.320,00 55.200,00

03.03.2010 55.830,00 56.360,00 56.160,00

04.03.2010 56.220,00 56.580,00 56.370,00

05.03.2010 56.170,00 56.315,00 56.315,00

08.03.2010 55.665,00 55.895,00 55.665,00

09.03.2010 55.210,00 55.400,00 55.400,00

10.03.2010 55.495,00 55.500,00 55.500,00

11.03.2010 54.500,00 54.810,00 54.755,00

12.03.2010 54.500,00 54.930,00 54.500,00

15.03.2010 54.250,00 54.350,00 54.350,00

16.03.2010 54.700,00 55.100,00 55.100,00

17.03.2010 55.000,00 55.350,00 55.235,00

18.03.2010 54.795,00 55.190,00 55.100,00

19.03.2010 55.200,00 55.310,00 55.310,00

22.03.2010 54.650,00 54.990,00 54.990,00

23.03.2010 54.745,00 54.745,00 54.745,00

24.03.2010 54.320,00 54.750,00 54.320,00

25.03.2010 54.145,00 54.470,00 54.470,00

26.03.2010 54.035,00 54.200,00 54.200,00

29.03.2010 54.630,00 54.800,00 54.800,00

30.03.2010 54.520,00 54.720,00 54.580,00

31.03.2010 54.325,00 54.470,00 54.365,00

01.04.2010 54.400,00 54.625,00 54.400,00

02.04.2010 54.600,00 54.835,00 54.600,00

05.04.2010 54.700,00 54.900,00 54.890,00

06.04.2010 54.650,00 55.040,00 55.040,00

07.04.2010 54.590,00 54.830,00 54.830,00

08.04.2010 55.315,00 55.600,00 55.600,00

09.04.2010 55.160,00 55.400,00 55.400,00

12.04.2010 55.480,00 55.555,00 55.480,00

13.04.2010 55.330,00 55.330,00 55.330,00

14.04.2010 55.105,00 55.270,00 55.140,00

15.04.2010 54.885,00 54.970,00 54.885,00

16.04.2010 54.600,00 54.670,00 54.670,00

19.04.2010 54.035,00 54.470,00 54.300,00

20.04.2010 54.525,00 54.605,00 54.605,00

21.04.2010 54.450,00 54.720,00 54.450,00

22.04.2010 54.408,00 54.615,00 54.408,00

26.04.2010 55.000,00 55.035,00 55.015,00

27.04.2010 54.935,00 55.100,00 55.100,00

28.04.2010 55.410,00 56.570,00 55.940,00

29.04.2010 55.660,00 55.910,00 55.660,00

30.04.2010 55.710,00 55.990,00 55.970,00

03.05.2010 56.440,00 56.670,00 56.530,00

04.05.2010 56.325,00 57.070,00 57.070,00

05.05.2010 56.840,00 57.000,00 56.950,00

06.05.2010 57.950,00 58.250,00 58.200,00

07.05.2010 59.620,00 61.020,00 59.860,00

10.05.2010 57.660,00 58.495,00 58.495,00

11.05.2010 59.325,00 60.050,00 60.050,00

12.05.2010 60.180,00 60.785,00 60.785,00

13.05.2010 59.855,00 60.215,00 60.090,00

14.05.2010 60.510,00 61.085,00 60.790,00

17.05.2010 60.575,00 61.100,00 60.575,00

18.05.2010 59.420,00 59.950,00 59.630,00

20.05.2010 59.980,00 60.355,00 60.300,00

21.05.2010 59.715,00 60.000,00 59.990,00

24.05.2010 59.800,00 60.150,00 59.920,00

25.05.2010 60.810,00 61.110,00 61.025,00

26.05.2010 61.290,00 61.630,00 61.505,00

27.05.2010 60.915,00 61.300,00 60.915,00

28.05.2010 60.800,00 60.900,00 60.860,00

31.05.2010 61.175,00 61.500,00 61.250,25

01.06.2010 62.130,00 62.600,00 62.180,00

02.06.2010 61.885,00 62.150,00 62.150,00

03.06.2010 61.600,00 61.765,00 61.765,00

04.06.2010 60.985,00 61.650,00 61.650,00

07.06.2010 62.275,00 62.790,00 62.275,00

08.06.2010 63.830,00 64.590,00 64.295,00

09.06.2010 63.320,00 63.810,00 63.400,00

10.06.2010 62.685,00 63.155,00 62.900,00

11.06.2010 62.035,00 62.450,00 62.450,00

14.06.2010 61.820,00 62.200,00 61.830,00

15.06.2010 61.915,00 62.305,00 61.970,00

16.06.2010 62.100,00 62.500,00 62.400,00

17.06.2010 62.070,00 62.525,00 62.500,00

18.06.2010 62.275,00 63.100,00 63.000,00

21.06.2010 62.650,00 63.030,00 62.650,00

22.06.2010 62.025,00 62.220,00 62.075,00

23.06.2010 62.540,00 62.750,00 62.750,00

24.06.2010 62.450,00 62.680,00 62.680,00

25.06.2010 63.300,00 63.450,00 63.450,00

28.06.2010 63.400,00 63.400,00 63.400,00

29.06.2010 62.690,00 62.900,00 62.850,00

30.06.2010 63.100,00 63.325,00 63.250,00

01.07.2010 63.260,00 63.325,00 63.260,00

02.07.2010 60.800,00 61.600,00 60.800,00

05.07.2010 61.070,00 61.250,00 61.070,00

06.07.2010 60.315,00 60.910,00 60.315,00

07.07.2010 59.711,00 59.990,00 59.894,00

08.07.2010 59.850,00 60.350,00 59.850,00

09.07.2010 59.900,00 60.525,00 60.525,00

12.07.2010 60.550,00 60.675,00 60.550,00

13.07.2010 60.300,00 60.875,00 60.875,00

14.07.2010 60.150,00 60.400,00 60.150,00

15.07.2010 60.050,00 60.200,00 60.050,00

16.07.2010 59.050,00 59.875,00 59.075,00

19.07.2010 59.275,00 59.275,00 59.275,00

20.07.2010 58.000,00 58.000,00 58.000,00

21.07.2010 58.520,00 58.950,00 58.950,00

22.07.2010 58.210,00 58.880,00 58.861,00

23.07.2010 58.555,00 58.800,00 58.800,00

26.07.2010 58.360,00 58.360,00 58.360,00

27.07.2010 57.850,00 57.850,00 57.850,00

28.07.2010 56.363,00 56.850,00 56.363,00

29.07.2010 56.650,00 56.900,00 56.800,00

30.07.2010 57.000,00 57.200,00 57.200,00

02.08.2010 56.780,00 57.250,00 57.250,00

03.08.2010 56.900,00 57.000,00 57.000,00

04.08.2010 57.600,00 57.880,00 57.880,00

05.08.2010 57.790,00 58.000,00 57.790,00

06.08.2010 57.675,00 57.950,00 57.675,00

09.08.2010 57.900,00 58.000,00 57.930,00

10.08.2010 57.750,00 57.850,00 57.850,00

11.08.2010 58.100,00 58.650,00 58.650,00

13.08.2010 59.200,00 59.440,00 59.440,00

16.08.2010 59.300,00 59.610,00 59.610,00

17.08.2010 59.190,00 59.371,00 59.190,00

18.08.2010 59.000,00 59.085,00 59.085,00

19.08.2010 59.450,00 59.450,00 59.450,00

20.08.2010 59.950,00 60.010,00 59.950,00

23.08.2010 59.975,00 59.975,00 59.975,00

24.08.2010 60.100,00 60.130,00 60.130,00

25.08.2010 60.800,00 60.800,00 60.800,00

26.08.2010 60.750,00 60.775,00 60.750,00

27.08.2010 60.400,00 60.725,00 60.725,00

01.09.2010 60.500,00 61.350,00 61.200,00

02.09.2010 60.660,00 60.675,00 60.675,00

03.09.2010 60.620,00 60.900,00 60.620,00

06.09.2010 60.275,00 60.350,00 60.350,00

07.09.2010 60.630,00 61.150,00 61.150,00

08.09.2010 61.100,00 61.175,00 61.175,00

13.09.2010 59.860,00 60.000,00 60.000,00

14.09.2010 60.550,00 60.825,00 60.825,00

15.09.2010 60.900,00 61.079,00 61.020,00

16.09.2010 60.884,00 61.100,00 61.100,00

17.09.2010 61.400,00 61.700,00 61.400,00

20.09.2010 61.570,00 61.775,00 61.690,00

21.09.2010 61.100,00 61.430,00 61.430,00

22.09.2010 61.570,00 61.753,00 61.753,00

23.09.2010 61.800,00 61.850,00 61.800,00

24.09.2010 61.900,00 62.130,00 61.958,00

27.09.2010 61.650,00 61.725,00 61.650,00

28.09.2010 61.100,00 61.120,00 61.100,00

29.09.2010 61.390,00 61.775,00 61.390,00

30.09.2010 60.875,00 61.300,00 60.875,00

01.10.2010 61.145,00 61.300,00 61.200,00

04.10.2010 61.220,00 61.280,00 61.280,00

05.10.2010 61.700,00 61.925,00 61.700,00

06.10.2010 61.385,00 61.720,00 61.575,00

07.10.2010 61.920,00 62.100,00 62.030,00

08.10.2010 61.000,00 61.250,00 61.100,00

11.10.2010 61.300,00 61.360,00 61.350,00

12.10.2010 61.505,00 61.810,00 61.810,00

13.10.2010 61.580,00 61.700,00 61.625,00

14.10.2010 62.025,00 62.300,00 62.250,00

15.10.2010 62.250,00 62.380,00 62.250,00

18.10.2010 62.400,00 62.400,00 62.400,00

20.10.2010 61.825,00 61.825,00 61.825,00

21.10.2010 61.400,00 61.600,00 61.600,00

22.10.2010 60.900,00 60.900,00 60.900,00

25.10.2010 61.140,00 61.360,00 61.140,00

26.10.2010 61.070,00 61.200,00 61.200,00

27.10.2010 61.430,00 61.430,00 61.430,00

01.11.2010 61.350,00 62.300,00 62.300,00

02.11.2010 61.810,00 61.810,00 61.810,00

03.11.2010 61.325,00 61.750,00 61.750,00

04.11.2010 61.110,00 61.725,00 61.725,00

05.11.2010 61.900,00 62.265,00 61.900,00

08.11.2010 62.530,00 62.970,00 62.970,00

09.11.2010 63.940,00 64.145,00 64.130,00

10.11.2010 63.420,00 63.625,00 63.420,00

11.11.2010 64.280,00 64.550,00 64.500,00

12.11.2010 63.790,00 63.790,00 63.790,00

22.11.2010 62.900,00 63.050,00 63.035,00

23.11.2010 64.100,00 65.300,00 65.300,00

AA

Anahtar Kelimeler:

altın

24 Kasım 2010 - 10:23:01
 
Paylaş    
 
Haberin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem yapılacaktır.
 
 
 
Yorumlar
 


Bu kategorideki diğer haberler

00:04DİKA, Şırnak'ta fizibilite çalışması yapacak
23:25Şifalı bitkiler 50 milyon dolar kazandırdı
22:05Banka iş adamını kara listeye alınca
18:24Bakan Dinçer'den belediyelere müjde
18:12IMF heyeti Türkiye'ye geliyor
17:48Emirates ve Rolls Royce anlaşma imzaladı
17:41Dolar 1,487 TL, Euro 1,97 TL
17:41İMKB 2. seansta en çok değer kaybeden 10 hisse
17:40İMKB 2. seansta en çok değer kazanan 10 hisse
17:39Bazı ülkelerin borsalarında son durum
17:38Borsa, günü 66147,74 puandan tamamladı
17:15Kapalıçarşı'da döviz
16:33THY'den Pekin'e haftada 7 sefer
16:27Otomotiv Fuarı'na 300 firma katıldı
16:03TMSF, Adabank teklifini kabul etmedi
16:00Galericiler, kayıt dışı satıştan rahatsız
15:12Cine 5'in satışı 31 Ocak 2011'de
15:02Borsada günlük kayıp 2.000 puana yakın
14:15İçişleri Bakanlığı 55 kaymakam alacak
14:14Dinçer: Meslek lisesinde ideolojik engeller kalktı
14:10Dolarda yüzde 3'ü aşkın artış
13:26Bankalardan 'borç yapılandırma' talebi
13:21En hızlı büyüyen 500 arasında 28 Türk şirketi
12:54Borsa 1.267,46 puan düştü
12:49Gün ortası: Dolar 1,488 TL, euro 1,969 TL
12:37Galataport ihalesinin yaklaşık tarihi açıklandı
12:30'Yatırımcılara işgücünü masrafsız sağlayacağız'
12:18Türkiye sertifika üreticisi 15 ülke arasında
12:15POAŞ'ın OMV'ye devrine onay
12:15Adabank'a verilen teklife ret
Daha fazla haber göster
12:13Borsa 66 bin puan altında
12:11MALİYE 4 BİN 500 PERSONEL ALACAK
11:30Angus etleri marketlerde satılacak
11:20SGK'dan ''dedektif'' gibi denetim
10:04Bazı ülkelerin borsalarında son durum
09:54Borsa güne düşüşle başladı
09:12Dolar 1,4830, Euro 1,9700 lira
03:41İstanbul'un 2011 bütçesi 6,7 milyar TL
00:54BABACAN'DAN KÖTÜ HABER: KREDİ KARTI...
00:06Türkiye'nin işçi profili
22:48Hanutçulara 1374 ceza kesildi ama işe yaramadı
21:56Yıldız: Rusya ile ikinciyi düşünmüyoruz
19:34İlköğretim öğrencisine taciz iddiası
18:41İhracat Avrupa'ya azaldı, komşu ülkelere arttı
18:13Bazı ülkelerin borsalarında son durum
18:12İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı açıldı
18:11Dolar 1,472 TL, Euro 1,967 TL
18:09Borsa yüzde 0,12 değer yitirdi
17:04Enflasyon beklentisi yüzde 8,10'da kaldı
16:16Yüzde 4+4 hedefli asgari ücret pazarlığı başlıyor
16:11Türkiye dünyanın 15'inci büyük ekonomisi
15:47Bilgin: Bankacılık sektörü dimdik ayakta
15:30Vodafone'un reklamı RÖK'te
15:06ELEKTRİKLİ OTO İÇİN VERGİ SÖZÜ
14:52Babacan: Esnaf kredileri 3,3 milyar liraya ulaştı
14:41Hazine'den 15 ayda 66 milyar yatırım teşviki
14:16İDO'nun özelleştirilmesi ihalesine dava
13:4336 müfettiş yardımcısı alınacak
13:40Ev bulamayan yabancılar Balat'a yöneliyor
13:23Yılın üçüncü çeyreğinde 83 bin 697 konut satıldı
13:17Milli Gelir 15 bin doları aştı
13:16Gün ortası: Dolar 1,476 TL, Euro 1,966 TL
13:16Borsa ilk seansı 66687 puandan tamamladı
13:16"Güçlü rezerv tutulması" politikası sürecek
12:56KOSGEB desteğine rekor başvuru
11:47İzmir'in bütçesi 6 bakanlığı geçti
11:44Yaşını doldurmuş prim borçlusuna müjde
11:37Ankaralı işadamları Mısır'a çıkarma yapacak
11:32'Türkiye krizden sonra hızlı bir çıkış yakaladı'
10:30Bazı ülkelerin borsalarında son durum
10:18Borsa güne alıcılı başladı
09:29Çiftçiliği FarmVille'den öğrenmişler
09:17Dolar 1,4820, Euro 1,9740 lira
20:43"AVM'ler ÇED raporuyla kurulmalı"
19:03İMKB 2. seansta en çok değer kaybeden 10 hisse
19:03İMKB 2. seansta en çok değer kazanan 10 hisse
19:01Bazı ülkelerin borsalarında son durum
19:01Borsa, günü 67230,72 puandan tamamladı
19:00Dolar günü 1,472, euro 1,971 TL'den kapattı
18:11Borsa artışla kapandı
18:11'Öğretmenlik değerinden bir şey yitirmedi'
17:18Dolar 1,4720, avro 1,9730 liraya geriledi
17:02Süt üreticileri fiyatların düşmesini istemiyor
16:53'Yenilenebilir enerjiye yatırım artacak'
16:46Eğilmez: Kur politikası düzenlenmezse...
15:50Vergi cennetlerine kaçışa karşı ilk imza
14:26"Düzenli ödeyeni de ödüllendirmek lazım"
14:22Gazprom hisselerini Almanlardan geri alıyor
14:05Babacan: AB üyesi 10 ülke Türkiye'den kötü
13:53Akkuyu nükleer santral anlaşmasına onay
Daha az haber göster
 
 
 
 
 
 
Alper GÜRKAN
Naipaul, muhafazakâr medya ve düşünce özgürlüğü
 
 
Mustafa YILDIZ
Kafa karışıklığını durultma çabası
 
 
Necmettin EVCİ
Yükselme aralığında Türkiye
 
 
AK Parti'yi yıkmanın formülü bulundu..
 
139 ülke gezen adamdan sehayat önerileri..
 
Satürn'de oksijen heyecanı..
 
Big Bang'in sonrasına CERN'den ışık..
 
Prof. Dr. Orhan Okay'a ödül..
 
 
 
Öcalan: 1 Marta kadar... Aradan çekileceğim!
 
Haşim Kılıç'a saldırıda ilginç gelişme!
 
ÖZAL: YENİ TANIK VE İFADELER VAR
 
Bozdağ: Takdir kararına mahkeme karışamaz
 
MALİYE 4 BİN 500 PERSONEL ALACAK
 
 
 
 
 
 
 
"Dünya malının esiri olarak onun kapısında yılan gibi kıvrılıp yerlerde sürünmek zilleti, insanı göklere eli boş gönderen bir sefâlet sebebi değil de nedir!...”
HZ. MEVLANA
 
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.482
1.492
 
 Euro
1.962 1.977
 
 Sterlin
2.300 2.345
 
 Altın
64.47 65.13
 
 IMKB
66147  
 
 
‘Açığa alma kararını önceden biliyordum’...
 
Cumhurbaşkanı Gül, Balyoz sanığı 3 generalin açığa alınmasını İsviçre yolunda şöyle değerlendirdi: Bu 3 generalin diğerlerinden farkı var. 30 Ağustos’ta bekleme süreleri dolduğu için ya terfi edeceklerdi ya da emekli olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla diğerlerinden farklılıkları var. Bu çerçeve içinde düşünülürse daha iyi anlaşılır.
 
 
 
 
  Efsane dizi 'Kurtlar Vadisi Pusu'yla ilgili olarak flaş bir gelişme konuşuluyor.  
 
 
 
  Kanalın iki önemli ismi Mehmet Ali Birand ve Cüneyt Özdemir twitter'da fena kapıştı..    
 
 
 
 
CHP ile BDP'nin "sol blok" olarak adlandırılan olası bir seçim ittifakına nasıl bakıyorsunuz?
 
- Her parti arasında ittifak olabilir. Gayet doğal karşılıyorum.
 
- Bu ittifakın sol değil "Kemalist" bir buluşma olacağını düşünüyorum.
 
- Demokratikleşmeye daha çok hizmet eden bir ittifak olur.
 
- Bölgenin, ülkenin ve demokratikleşmenin aleyhine, tehlikeli bir proje.
 
Anket Sonuçları
 
 
 
 
 
 
 








 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt PEKER (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


  
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik İletişim
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin