Kapalıçarşı'da 1,5140 liradan alınan dolar 1,5200 liradan satılıyor. 2,0140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,0210 lira olarak belirlendi.
Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5100 lira, avronun satış fiyatı ise 2,0190 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,50369 1,51122 0,91
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,49615 1,50365 0,21
İsviçre Frangi (Serbest Piy) 1,56317 1,57101 0,95
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,270362 0,271717 0,53
Euro (Serbest Piy) 2,017 2,018 0,45
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,37574 2,38764 -0,05
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,80165 1,81068 0,65
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,255383 0,256663 1,2
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,401457 0,40347 0,47
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,220958 0,222065 0,91
ABD Doları (Serbest Piy) 1,509 1,51 0,47
CİHAN
|