Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,504 TL'den alınan dolar 1,505 TL'den satılırken, 1,961 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 1,962 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,302 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,44304 1,45027 0,22
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,47115 1,47852 0,42
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,50234 1,50987 0,37
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,262371 0,263687 -0,5
Euro (Serbest Piy) 1,961 1,962 -0,41
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,33297 2,34467 0,03
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,79096 1,79994 0,63
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,241854 0,243066 0
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,400096 0,402101 -0,02
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,213244 0,214313 -0,14
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,504 1,505 0
CİHAN
|