İSTANBUL- Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,511 TL'den alınan dolar 1,512 TL'den satılırken, 1,926 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 1,927 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,2744. |
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,37561 1,3825 0,09
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,44095 1,44817 -0,44
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,49375 1,50124 1,09
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,258156 0,25945 -0,36
Euro (Serbest Piy) 1,926 1,927 -0,26
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,30779 2,31936 0,1
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,80305 1,81209 1,35
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,243336 0,244556 -0,55
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,402043 0,404058 0,67
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,206355 0,207389 -0,51
ABD Doları (Serbest Piy) 1,511 1,512 0,67
|