Kapalıçarşı'da gün sonu itibarıyla 1,587 TL'den alınan dolar 1,588 TL'den satılırken, 1,920 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 1,922 TL olarak gerçekleşti. Euro/dolar paritesi ise 1,2121 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonunda oluşan fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari 1,34133 1,34805 0,98
Kanada Dolari 1,53384 1,54152 0,05
Isvicre Frangi 1,38627 1,39321 -0,55
Danimarka Kronu 0,257698 0,25899 -0,14
Euro 1,92 1,922 -0,05
Ingiliz Sterlini 2,32122 2,33285 -0,06
100 Japon Yeni 1,73469 1,74339 -0,39
Norvec Kronu 0,243648 0,24487 0,5
Saudi Riyali 0,422247 0,424363 -0,57
Isvec Kronu 0,200507 0,201512 0,43
ABD Dolari 1,587 1,588 -0,56 (CİHAN)
|